(资料图)
返利科技再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为16.95%,累计换手率为61.91%。截至09:32,该股今日成交量1839.82万股,成交金额2.64亿元,换手率6.60%。最新A股总市值达105.75亿元,A股流通市值40.40亿元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.78亿元,同比增长19.33%,实现净利润-33.71万元,同比增长94.44%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 10.03 | 12.77 | 9370.90 |
| 2023.04.27 | -10.00 | 11.19 | -3612.11 |
| 2023.04.26 | -2.42 | 14.96 | -2673.02 |
| 2023.04.25 | 10.01 | 16.38 | 8988.48 |
| 2023.04.24 | 7.27 | 14.92 | 5412.45 |
| 2023.04.21 | -9.98 | 8.53 | -8011.74 |
| 2023.04.20 | 1.74 | 13.32 | -3818.34 |
| 2023.04.19 | 1.20 | 10.97 | -242.01 |
| 2023.04.18 | -5.32 | 12.04 | -4260.07 |
| 2023.04.17 | -9.99 | 13.07 | -8268.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
